Seniorvolley
Syvbk: Serie 1 damer 2011-2012 |
||||||||||
| Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | Resultat | VINDER | ||||||
| 1002 | Ungdomsvolley | Varde Volley 2 | 0-3 | 11-25,13-25,17-25 | Varde Volley | |||||
| 1003 | Varde Volley 2 | BvC Esbjerg | 1-3 | 21-25,19-25,25-15,20-25 | BVC Esbjerg | |||||
| 1004 | Ølgod IF | Ungdomsvolley | 3-1 | 25-21,25-9,23-25,25-17 | Ølgod IF | |||||
| 1006 | BVC Esbjerg | Ungdomsvolley | 3-0 | 25-1,25-15,25-13 | BVC Esbjerg | |||||
| 1007 | Varde Volley 2 | Ølgod IF | 3-0 | 25-21,25-21,25-23 | Varde Volley 2 | |||||
| 1009 | Ølgod IF | BVC Esbjerg | 0-3 | 15-25,18-25,18-25 | BVC Esbjerg | |||||
| 1012 | Varde Volley 2 | Ungdomsvolley | 3-0 | 25-18,25-18,25-18 | Varde Volley | |||||
| 1013 | BVC Esbjerg 2 | Varde Volley 2 | ||||||||
| 1014 | Ungdomsvolley | Ølgod IF | 3-1 | 18-25,25-18,25-14,25-20 | Ungdomsvolley | |||||
| 1016 | Ungdomsvolley | BVC Esbjerg | 3-3 | 24-26,23-25,18-25 | BVC | |||||
| 1017 | Ølgod IF | Varde Volley 2 | ||||||||
| 1019 | BVC Esbjerg | Ølgod IF | ||||||||
| Stilling pr 28-2-2012 | ||||||||||
| Placering | Hold | Kampe | V | T | sæt score | Bolde | Points | |||
| 1 | BVC Esbjerg | 4 | 4 | 0 | 12-1 | 316-230 | 12 | |||
| 2 | Varde Volley 2 | 4 | 3 | 1 | 10-3 | 310-250 | 9 | |||
| 3 | Ølgod IF | 4 | 1 | 3 | 4-10 | 291-315 | 3 | |||
| 4 | Ungdomsvolley | 6 | 1 | 5 | 4-16 | 354-476 | 3 | |||
Syvbk: Serie 1 Herrer 2011-2012 |
||||||||||
| Kampnr. | Hjemmehold | Udehold | Resultat | VINDER | ||||||
| 3001 | BVC Esbjerg 2 | Ribe VK | 2-3 | 25-18,23-25,15-25,25-20,5-15 | Ribe VK | |||||
| 3002 | NUIF | SGF Vejle | 0-3 | 14-25,24-26,13-25 | SGF Vejle | |||||
| 3003 | Ribe VK | NUIF | 3-0 | 26-24,25-23,25-22 | Ribe VK | |||||
| 3004 | SGF Vejle | BVC Esbjerg 2 | 2-3 | 25-27,17-25,26-24,25-23,10-15 | BVC Esbjerg 2 | |||||
| 3005 | Ribe VK | SGF Vejle | 3-0 | 25-18,25-13,25-14 | Ribe VK | |||||
| 3006 | BVC Esbjerg 2 | NUIF | 3-0 | 25-19,25-11,25-22 | BVC Esbjerg 2 | |||||
| 3007 | Ribe Vk | BVC Esbjerg 2 | Mangler kampskema | |||||||
| 3008 | SGF Vejle | NUIF | 3-0 | 25-19,25-21,27-25 | SGF Vejle | |||||
| 3009 | NUIF | Ribe VK | 0-3 | 10-25,21-25,15-25 | Ribe | |||||
| 3010 | BVC Esbjerg 2 | SGF Vejle | ||||||||
| 3011 | NUIF | BVC Esbjerg 2 | ||||||||
| 3012 | SGF Vejle | Ribe VK | ||||||||
| Stilling pr 31-01-2012 | ||||||||||
| Placering | Hold | Kampe | V | T | Sæt score | Bolde | Points | |||
| 1 | Ribe VK | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 329-243 | 12 | |||
| 2 | BVC Esbjerg 2 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 282-258 | 7 | |||
| 3 | SGF Vejle | 4 | 2 | 2 | 8-6 | 301-305 | 7 | |||
| 4 | NUIF | 5 | 0 | 5 | 0-15 | 283-379 | 0 | |||
Turneringssekretær for serie 1:
Birgit HansenSYVBK tlf 40897915 birgitogpeter [at] tdcadsl [dot] dk
og Niels Henrik Borch SYVBK tlf 21413521borch [at] esenet [dot] dk
Turneringssekretær for Danmarksserien: Henrik Petersen, DVBF.
Kontaktes på hep [at] volleyball [dot] dk